Central de Operações SAI
Carteira de 4 empresas fictícias
Indicadores operacionais
Tarefas em aberto
9
2 atrasada(s)
Conciliação média
73%
2 empresa(s) com atraso
Fechamentos concluídos
0/4
Competência outubro/2026
Documentos pendentes
5
3 bloqueando rotina
Carteira de clientes
| Empresa | Responsável | Conciliação | Fechamento | Docs pend. | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Comércio Demo Ltda | Bruno Fictício | 82% · 3d atraso | Aberto | 2 | Crítico |
| Beta Serviços Fictícios ME | Bruno Fictício | 96% | Em conferência | 1 | Em dia |
| Gama Indústria Exemplo S.A. | Elisa Exemplo | 74% · 6d atraso | Aberto | 1 | Crítico |
| Delta Tech Simulada Ltda | Ana Demonstração | 40% | Aberto | 1 | Atenção |
Exigem intervenção
Conciliação bancária — Banco Exemplo 001 — atrasada desde 06/11/2026
Alfa Comércio Demo Ltda · Bruno Fictício
Fechamento gerencial de outubro — atrasada desde 08/11/2026
Gama Indústria Exemplo S.A. · Ana Demonstração
Comprovante DARF 05/11 bloqueia: Fechamento de outubro
Alfa Comércio Demo Ltda · Cliente
Aprovação de pagamentos acima do limite bloqueia: Pagamentos da semana
Gama Indústria Exemplo S.A. · Cliente
Plano de contas atual bloqueia: Implantação
Delta Tech Simulada Ltda · Cliente
Tarefas recorrentes
| Prioridade | Tarefa | Empresa | Responsável | Prazo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
Crítica | Conciliação bancária — Banco Exemplo 001 Conciliação · Diária | Alfa Comércio Demo Ltda | Bruno Fictício | 06/11/2026 | Atrasada |
Crítica | Fechamento gerencial de outubro Fechamento · Mensal | Gama Indústria Exemplo S.A. | Ana Demonstração | 08/11/2026 | Atrasada |
Alta | Agendar pagamentos da semana Pagamentos · Semanal | Alfa Comércio Demo Ltda | Bruno Fictício | 10/11/2026 | Em andamento |
Alta | Fechamento gerencial de outubro Fechamento · Mensal | Alfa Comércio Demo Ltda | Ana Demonstração | 07/11/2026 | Aguardando cliente |
Alta | Relatório de fluxo projetado Relatório · Mensal | Gama Indústria Exemplo S.A. | Elisa Exemplo | 12/11/2026 | A iniciar |
Alta | Coletar plano de contas para implantação Documentos · Única | Delta Tech Simulada Ltda | Ana Demonstração | 13/11/2026 | Aguardando cliente |
Média | Conciliação bancária — Banco Demo 341 Conciliação · Diária | Beta Serviços Fictícios ME | Bruno Fictício | 09/11/2026 | Em andamento |
Média | Régua de cobrança — títulos vencidos Cobrança · Semanal | Beta Serviços Fictícios ME | Elisa Exemplo | 11/11/2026 | A iniciar |
Média | Cadastro de contas bancárias Conciliação · Única | Delta Tech Simulada Ltda | Bruno Fictício | 14/11/2026 | A iniciar |
Tarefas, responsáveis e prazos são fictícios. Nada é atribuído, notificado ou salvo.