Contas a receber
Todas as empresas
Em aberto
R$ 42.215
Vencido
R$ 42.350
Recebido
R$ 48.965
Lançamentos
| Descrição | Contraparte | Empresa | Vencimento | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Venda NF 1001 | Fornecedor Exemplo A | Alfa Comércio Demo Ltda | 03/11/2026 | Aberto | R$ 1.800 |
| Contrato mensal | Distribuidora Fictícia | Alfa Comércio Demo Ltda | 07/11/2026 | Recebido | R$ 3.150 |
| Serviço avulso | Cliente Demo 01 | Alfa Comércio Demo Ltda | 11/11/2026 | Vencido | R$ 4.500 |
| Venda NF 1002 | Cliente Demo 02 | Alfa Comércio Demo Ltda | 15/11/2026 | Aberto | R$ 5.850 |
| Consultoria | Locadora Simulada | Alfa Comércio Demo Ltda | 19/11/2026 | Recebido | R$ 7.200 |
| Assinatura | Energia Exemplo | Alfa Comércio Demo Ltda | 23/11/2026 | Vencido | R$ 8.550 |
| Venda NF 1001 | Distribuidora Fictícia | Beta Serviços Fictícios ME | 04/11/2026 | Recebido | R$ 999 |
| Contrato mensal | Cliente Demo 01 | Beta Serviços Fictícios ME | 08/11/2026 | Vencido | R$ 1.607 |
| Serviço avulso | Cliente Demo 02 | Beta Serviços Fictícios ME | 12/11/2026 | Aberto | R$ 2.214 |
| Venda NF 1002 | Locadora Simulada | Beta Serviços Fictícios ME | 16/11/2026 | Recebido | R$ 2.822 |
| Consultoria | Energia Exemplo | Beta Serviços Fictícios ME | 20/11/2026 | Vencido | R$ 3.429 |
| Assinatura | Software Demo | Beta Serviços Fictícios ME | 24/11/2026 | Aberto | R$ 4.037 |
| Venda NF 1001 | Cliente Demo 01 | Gama Indústria Exemplo S.A. | 05/11/2026 | Vencido | R$ 5.544 |
| Contrato mensal | Cliente Demo 02 | Gama Indústria Exemplo S.A. | 09/11/2026 | Aberto | R$ 8.379 |
| Serviço avulso | Locadora Simulada | Gama Indústria Exemplo S.A. | 13/11/2026 | Recebido | R$ 11.214 |
| Venda NF 1002 | Energia Exemplo | Gama Indústria Exemplo S.A. | 17/11/2026 | Vencido | R$ 14.049 |
| Consultoria | Software Demo | Gama Indústria Exemplo S.A. | 21/11/2026 | Aberto | R$ 16.884 |
| Assinatura | Fornecedor Exemplo A | Gama Indústria Exemplo S.A. | 25/11/2026 | Recebido | R$ 19.719 |
| Venda NF 1001 | Cliente Demo 02 | Delta Tech Simulada Ltda | 06/11/2026 | Aberto | R$ 918 |
| Contrato mensal | Locadora Simulada | Delta Tech Simulada Ltda | 10/11/2026 | Recebido | R$ 1.323 |
| Serviço avulso | Energia Exemplo | Delta Tech Simulada Ltda | 14/11/2026 | Vencido | R$ 1.728 |
| Venda NF 1002 | Software Demo | Delta Tech Simulada Ltda | 18/11/2026 | Aberto | R$ 2.133 |
| Consultoria | Fornecedor Exemplo A | Delta Tech Simulada Ltda | 22/11/2026 | Recebido | R$ 2.538 |
| Assinatura | Distribuidora Fictícia | Delta Tech Simulada Ltda | 26/11/2026 | Vencido | R$ 2.943 |
Área demonstrativa: sem baixa, edição ou regras de negócio. Nenhum dado é salvo.