Contas a pagar
Todas as empresas
Em aberto
R$ 42.215
Vencido
R$ 42.350
Pago
R$ 48.965
Lançamentos
| Descrição | Contraparte | Empresa | Vencimento | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluguel | Fornecedor Exemplo A | Alfa Comércio Demo Ltda | 03/11/2026 | Aberto | R$ 1.800 |
| Energia | Distribuidora Fictícia | Alfa Comércio Demo Ltda | 07/11/2026 | Pago | R$ 3.150 |
| Fornecedores | Cliente Demo 01 | Alfa Comércio Demo Ltda | 11/11/2026 | Vencido | R$ 4.500 |
| Licenças | Cliente Demo 02 | Alfa Comércio Demo Ltda | 15/11/2026 | Aberto | R$ 5.850 |
| Impostos | Locadora Simulada | Alfa Comércio Demo Ltda | 19/11/2026 | Pago | R$ 7.200 |
| Frete | Energia Exemplo | Alfa Comércio Demo Ltda | 23/11/2026 | Vencido | R$ 8.550 |
| Aluguel | Distribuidora Fictícia | Beta Serviços Fictícios ME | 04/11/2026 | Pago | R$ 999 |
| Energia | Cliente Demo 01 | Beta Serviços Fictícios ME | 08/11/2026 | Vencido | R$ 1.607 |
| Fornecedores | Cliente Demo 02 | Beta Serviços Fictícios ME | 12/11/2026 | Aberto | R$ 2.214 |
| Licenças | Locadora Simulada | Beta Serviços Fictícios ME | 16/11/2026 | Pago | R$ 2.822 |
| Impostos | Energia Exemplo | Beta Serviços Fictícios ME | 20/11/2026 | Vencido | R$ 3.429 |
| Frete | Software Demo | Beta Serviços Fictícios ME | 24/11/2026 | Aberto | R$ 4.037 |
| Aluguel | Cliente Demo 01 | Gama Indústria Exemplo S.A. | 05/11/2026 | Vencido | R$ 5.544 |
| Energia | Cliente Demo 02 | Gama Indústria Exemplo S.A. | 09/11/2026 | Aberto | R$ 8.379 |
| Fornecedores | Locadora Simulada | Gama Indústria Exemplo S.A. | 13/11/2026 | Pago | R$ 11.214 |
| Licenças | Energia Exemplo | Gama Indústria Exemplo S.A. | 17/11/2026 | Vencido | R$ 14.049 |
| Impostos | Software Demo | Gama Indústria Exemplo S.A. | 21/11/2026 | Aberto | R$ 16.884 |
| Frete | Fornecedor Exemplo A | Gama Indústria Exemplo S.A. | 25/11/2026 | Pago | R$ 19.719 |
| Aluguel | Cliente Demo 02 | Delta Tech Simulada Ltda | 06/11/2026 | Aberto | R$ 918 |
| Energia | Locadora Simulada | Delta Tech Simulada Ltda | 10/11/2026 | Pago | R$ 1.323 |
| Fornecedores | Energia Exemplo | Delta Tech Simulada Ltda | 14/11/2026 | Vencido | R$ 1.728 |
| Licenças | Software Demo | Delta Tech Simulada Ltda | 18/11/2026 | Aberto | R$ 2.133 |
| Impostos | Fornecedor Exemplo A | Delta Tech Simulada Ltda | 22/11/2026 | Pago | R$ 2.538 |
| Frete | Distribuidora Fictícia | Delta Tech Simulada Ltda | 26/11/2026 | Vencido | R$ 2.943 |
Área demonstrativa: sem baixa, edição ou regras de negócio. Nenhum dado é salvo.