Contas financeiras
Bancos e contas fictícias
Contas
| Banco | Agência | Conta | Empresa | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Banco Exemplo 001 | 0001 | 12345-6 | Alfa Comércio Demo Ltda | R$ 128.400 |
| Banco Fictício 237 | 0420 | 98765-0 | Alfa Comércio Demo Ltda | R$ 54.200 |
| Banco Demo 341 | 1010 | 11111-1 | Beta Serviços Fictícios ME | R$ 41.870 |
| Banco Exemplo 001 | 3030 | 22222-2 | Gama Indústria Exemplo S.A. | R$ 412.900 |
| Banco Simulado 260 | 0001 | 33333-3 | Delta Tech Simulada Ltda | R$ 18.300 |
Nenhuma conexão bancária real.